Industrial Cold Machines
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product details | Poseidon 2-22 | MC 4M | Poseidon 5-30PA | Poseidon 5-56PA | Poseidon 6-64FA | Poseidon 7-67FA |
| Pressure (bar/psi) | 120/1740 | 160/2320 | 115/1670 | 200/2900 | 250/3625 | 195/2800 |
| Water Flow QMAX/QIEC (L/min) | 8.6/7.8 | 9.3/10.3 | 11.6/10.5 | 17.2/15.8 | 18.3/16.7 | 21.3/19.7 |
| Max Inlet Temp (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 85 |
| Suction Height (dry) (m) | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | 1 | 1 |
| Power (V/ph/Hz/A) | N/A | 240/1/50/(N/A) | 240/1/50/14.5 | 415/3/50/12.3 | 415/3/50/15 | 415/3/50/14 |
| Power Consumption (Kw) | 2.3 | 3 | 3 | 6.1 | 8.5 | 8 |
| Weight (kg) | 27.1 | 39 | 68 | 78 | 89 | 89 |
| Dimensions LxWxH (mm) | 394x391x955 | 382x382x1017 | 735x570x1020 | 890x570x1020 | 775x570x1020 | 775x570x1020 |
| High presssure Hose (m) | 10 | 10 DN6 | 10 DN8 | 10 DN8 | 10 | 10 DN10 |
| Cable (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |




