Stationary Machines
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Product details | Alpha Booster 3-26 | Alpha Booster 5-49 | Uno Booster | Duo Booster | Truck Booster |
| Pressure (bar/psi) | 135/1960 | 180/2600 | 160/2320 | 160/2320 | 175/2535 |
| Water Flow QMAX/QIEC (L/min) | 10/9.5 | 16.2/15 | 20/18.7 | 40/37.4-18.7 | 21/19.5 |
| Max Inlet Temp (°C) | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 |
| Power Consumption (kW) | 3.2 | 6.9 | 6.75 | 13.5 | 8.3 |
| Power (V/ph/Hz/A) | 230/1/50/15 | 415/3/50/12.5 | 400/3/50/12 | 400/3/50/12 | 415/3/50/16 |
| Weight (kg) | 39 | 48 | 81 | 160 | 285 |
| Dimensions LxWxH (mm) | 550x350x370 | 643x357x365 | 370x700x500 | 370x800x900 | 1025x715x1670 |
| High presssure Hose (m) | 10 DN6 | 10 DN8 | 10 DN10 |




